| Propjetà mekkanika | Rendiment | Ħxuna ta 'l-azzar | 5-12.7mm |
| Wisa 'tal-istrixxa tal-azzar: | 680-1980mm | ID tal-coil tal-azzar: | φ610 -φ760 mm |
| Piż tal-koljatura: | 45T | OD ta 'coil ta' l-azzar | φ1300 ~ φ2000 mm |
| daqs tat-tubu | φ219.1 ~ 30630mm | tul tat-tubu | 6 ~ 12.2m ± 6mm |
| kapaċità ta 'installazzjoni totali | 1000 kw | veloċità tax-xogħol | 20m / min |
| spazju fuq l-art | 8x40m | ||
| direzzjoni tat-tmigħ | skond il-ħtieġa | ||

It-tags Popolari: magna tal-mitħna ta 'tubi u pajpijiet, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, kwotazzjoni, fl-istokk, għall-bejgħ








