| Id-dimensjoni tat-tubu lest (WF-28) | 10 ~ 50.8mm (Tubu kwadru 10 * 10-40 * 40) |
| Thlchness tal-ħajt tat-tubu | Tubu tond 0.5-1,8mm /Tubu kwadru 0.5-1.3mm |
| Veloċità tat-tħin | 30-100M/min |
| Mutur prinċipali | 90KW |
| HF-welder | 100KW |
| Kliem Kjavi tal-Prodott | linja tal-mitħna tal-pajp, rombli tal-mitħna tat-tubu, makkinarju tal-mitħna tat-tubu erw |
| MOQ | BIĊĊA 1 |
| OEM/ODM | Iva |
| Personalizzat | Iva |
| Garanzija | l Sena |
| Materjal tal-pajp | Azzar tal-karbonju, pajp ta 'l-azzar galvanizzat, azzar liga |
| Servizz | 1. Servizz ta 'qabel il-bejgħ: workshop u disinn tal-produzzjoni |
| 2. Servizz ta 'fil-bejgħ: installazzjoni, taħriġ, servizz on-siie minn inġiniera tas-sengħa | |
| 3. Servizz ta 'wara l-bejgħ: appoġġ tekniku bil-vidjo, appoġġ onlajn, spare pans, servizzi ta' manutenzjoni u tiswija fuq is-siie |
It-tags Popolari: magni tat-tubu tal-iwweldjar bi frekwenza għolja, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, kwotazzjoni, fl-istokk, għall-bejgħ








